Aufrufe
seit 15.09.16
MILD HYBRID
LIMOUSINE
KLEINSTWAGEN | ||
3,60 m - 3,89 m | ||
FIAT Panda Hybrid L = 3,64 m B = 1,64 m H = 1,55 m | FIAT 500 Hybrid L = 3,75 m B = 1,63 m H = 1,49 m | SUZUKI Swift Hybrid L = 3,86 m B = 1,74 m H = 1,49 m |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | MILD HYBRID |
70 PS | 70 PS | 82 PS |
164 km/h | 167 km/h | 165 km/h |
13,9 s | 13,8 s | k.A. |
5,1 l | 5,0 l | 4,4 l |
15.000 € | 17.500 € | 18.900 € |
KLEINWAGEN | ||
3,90 m- 4,19 m | ||
FIAT 600 Hybrid L = 4,17 m B = 1,78 m H = 1,52 m | PEUGEOT 208 Hybrid L = 4,05 m B = 1,75 m H = 1,43 m | |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | |
100 PS | 101 PS | |
184 km/h | 193 km/h | |
10,5 s | 10,7 s | |
4,8 l | 4,7 l | |
25.000 € | 26.015 € | |
KOMPAKTWAGEN | ||
4,20 m - 4,49 m | ||
VW Golf eTSI L = 4,28 m B = 1,79 m H = 1,48 m | FIAT Tipo Hybrid L = 4,37 m B = 1,79 m H = 1,50 m | FORD Focus MHEV L = 4,38 m B = 1,85 m H = 1,47 m |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | MILD HYBRID |
116 PS | 130 PS | 125 PS |
203 km/h | 207 km/h | 200 PS |
9,9 s | 8,8 s | 10,2 s |
5,2 l | 5,4 l | 5,2 s |
32.230 € | 29.000 € | 32.100 € |
MERCEDES A Kompakt L = 4,42 m B = 1,80 m H = 1,44 m | CUPRA Leon eTSI L = 4,28 m B = 1,82 m H = 1,46 m | |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | |
136 PS | 150 PS | |
215 km/h | 215 km/h | |
9,2 s | 8,7 s | |
5,9 l | 5,5 l | |
37.402 € | 38.340 € | |
MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,50 m - 4,69 m | ||
PEUGEOT 408 Hybrid L = 4,60 m B = 1,83 m H = 1,52 m | FIAT Tipo Kombi Hybrid L = 4,57 m B = 1,79 m H = 1,61 m | VW Golf Variant eTSI L = 4,63 m B = 1,79 m H = 1,49 m |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | MILD HYBRID |
136 PS | 130 PS | 116 PS |
211 km/h | 207 km/h | 203 km/h |
11,2 s | 8,8 s | 10,2 s |
5,1 l | 5,7 l | 5,5 l |
39.700 € | 24.500 € | 28.300 € |
MERCEDES H = 1,43 m | SUZUKI Swace Hybrid L = 4,66 m B = 1,79 m H = 146 m | MERCEDES A Limousine L = 4,56 m B = 1,80 m H = 1,43 m |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | MILD Hybrid |
136 PS | 98 PS | 136 PS |
229 km/h | 180 km/h | 216 km/h |
8,4 s | 9,4 s | 9,3 s |
5,9 l | 3,4 l | 5,8 l |
41.700 € | 37.190 € | 38.175 € |
OBERE MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
MERCEDES C Limousine L = 4,75 m B = 1,82 m H = 1,44 m | ||
MILD HYBRID | ||
170 PS | ||
231 km/h | ||
8,6 s | ||
6,3 l | ||
47.700 € | ||
OBERKLASSE WAGEN | ||
4,90 m - 5,09 m | ||
MERCEDES E Limousine L = 4,95 m B = 1,88 m H = 1,47 m | ||
MILD HYBRID | ||
204 PS | ||
240 km/h | ||
7,5 s | ||
6,3 l | ||
61.999 € | ||
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.565.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?