Aufrufe
seit 15.09.16
VOLKSWAGEN
August 2024 | |
POLO | |
BENZIN | |
80 PS | |
171 km/h | |
15,6 s | |
5,3 l | |
19.835 € | |
August 2024 | August 2024 |
GOLF L = 4,28 m B = 1,79 m H = 1,48 m | GOLF Variant L = 4,63 m B = 1,79 m H = 1,49 m |
BENZIN MILD DIESEL PLUG | BENZIN MILD DIESEL |
116 PS 116 PS 116 PS 204 PS | 116 PS 116 PS 116 PS |
203km/h 203km/h 202km/h 220km/h | 203 km/h 203 km/h 202 km/h |
9,9 s 9,9 s 10,2 s 7,2 s | 10,2 s 10,3 s 10,5 s |
5,4 l 5,2 l 4,3 l 0,3 l | 5,5 l 5,2 l 4,4 l |
27.180€ 32.230€ 30.780€ 44.240€ | 28.280 € 33.330 € 32.910 € |
August 2024 | |
TOURAN L = 4,53 m B = 1,83 m H = 1,67 m | CADDY L = 4,50 m B = 1,85 m H = 1,86 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL PLUG-IN |
150 PS 122 PS | 116 P 102 PS 116 PS |
209 km/h 196 km/h | 180 km/h 173 km/h 181 km/h |
8,9 s 10,8 s | k.A. |
6,4 l 5,3 l | 6,8 l 5,5 l 0,5 l |
39.615 € 40.690 € | 31.142 € 32.987 € 43.881 € |
August 2024 | August 2024 |
PASSAT Variant | ARTEON Shooting Brake L = 4,87 m B = 1,87 m H = 1,45 m |
MILD DIESEL PLUG-IN | BENZIN DIESEL |
150 PS 122 PS 204 PS | 190 PS 150 PS |
222 km/h 212 km/h 220 km/h | 233 km/h 216 km/h |
9,3 s 10,7 s 8,1 s | 8,0 s 9,4 s |
5,4 l 4,9 l 0,4 | 6,8 l 5,2 l |
40.395 € 42.165 € 50.820 € | 52.065 € 49.330 € |
August 2024 | August 2024 |
ID.7 | ID.7 Tourer |
ELEKTRO | ELEKTRO |
286 PS | 286 PS |
180 km/h | 180 km/h |
6,5 s | 6,6 s |
14,0 kWh | 14,4 kWh |
618 km | 605 km |
53.995 € | 54.795 € |
SUV
August 2024 | August 2024 |
TAIGO | T-CROSS |
BENZIN | BENZIN |
95 PS | 95 PS |
184 km/h | 180 km/h |
11,1 s | 11,2 s |
5,4 l | 5,6 l |
22.375 € | 23.855 € |
August 2024 | August 2024 |
T-ROC L = 4,28 m B = 1,79 m H = 1,48 m | TIGUAN L = 4,54 m B = 1,84 m H = 1,66 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN MILD DIESEL PLUG |
116 PS 116 PS | 265 PS 131 PS 150 PS 204 PS |
189 km/h 190 km/h | 242kmh 198km/h 207km/h 210km/h |
10,1 s 10,7 s | 5,9 s 10,6 s 9,4 s 8,2 s |
5,6 l 4,7 l | 8,5 l 6,1 l 5,3 l 0.4 l |
27.085 € 30.685 € | 56.355€ 36.600€ 41.640€ 49.385€ |
VW Touareg L = 4,88 m B = 1,98 m H = 1,71 m | VW Tayron L = 4,77 m B = H = 1,66 m |
BENZIN DIESEL | DIESEL MILD HYB PLUG-IN |
340 PS 231 PS | 150 PS. |
250 km/h 222 km/h | |
k.A. | 8,0 s 9,4 s |
10,8 l 8,0 l | |
75.205 € 71.275 € | 53.840 € 45.475 € 53.425 € |
August 2024 | |
ID.3 | |
ELEKTRO | |
170 PS | |
160 km/h | |
8,2 s | |
15,2 kWh | |
388 km | |
36.900 € | |
August 2024 | August 2024 |
ID.4 L = 4,58 m B = 1,85 m H = 1,64 m | ID.5 |
ELEKTRO | ELEKTRO |
170 PS | 170 PS |
160 km/h | 160 km/h |
9,0 s | 8,9 s |
16,5 kWh | 16,1 kWh |
363 km | 370 km |
40.335 € | 42.970 € |
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.565.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?