Aufrufe
seit 15.09.16
BENZIN
LIMOUSINE
Grundmodelle
Listenpreis
Für den externen Link bitte das Foto anklicken!!!!!!
KLEINSTWAGEN | ||
3,60 m - 3,89 m | ||
MITSUBISHI | HYUNDAI | KIA Picanto L = 3,61 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
71 PS | 63 PS | 63 PS |
167 km/h | 143 km/h | 145 km/h |
14,1 s | 15,9 s | 15,6 s |
5,0 l | 5,5 l | 5,2 l |
13.600 € | 17.000 € | 16.690 € |
MINI |
| TOYOTA Aygo X |
BENZIN |
| BENZIN |
156 PS |
| 72 PS |
225 km/h |
| 158 km/h |
7,7 s |
| 15,5 s |
6,2 l |
| 4,8 l |
28.900 € |
| 17.600 € |
|
KLEINWAGEN | ||
3,90 m - 4,19 m | ||
DACIA | CITROEN | MAZDA |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
67 PS | 101 PS | 75 PS |
158 km/h | 160 km/h | 171 km/h |
17,0 s | 10,6 s | 11,3 s |
5,2 l | 5,6 l | 4,8 l |
11.990 € | 14.990 € | 16.590 € |
MITSUBISHI | SKODA Fabia L = 4,11 m B = 1,78 m H = 1,48 m | SEAT |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
67 PS | 80 PS | 95 PS |
160 km/h | 175 km/h | 186 km/h |
17,1 s | 15,7 s | 11,0 s |
5,3 l | 4,8 l | 5,1 l |
18.000 € | 19.320 € | 19.470 € |
HYUNDAI i20 L = 4,07 m B = 1,78 m H = 1,45 m | OPEL Corsa L = 4,06 m B = 1,77 m H = 1,44 m | VW |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
79 PS | 75 PS | 80 PS |
166 km/h | 174 km/h | 171 km/h |
13,7 s | 13,2 s | 15,6 s |
5,7 l | 5,4 l | 5,5 l |
19.900 € | 20.800 € | 19.835 € |
PEUGEOT L = 4,05 m | KIA | AUDI |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
101 PS | 75 PS | 95 PS |
189 km/h | 158 km/h | 193 km/h |
10,9 s | 14,2 s | 11,0 s |
5,4 l | 5,8 l | 5,3 l |
22.950 € | 22.490 € | 22.700 € |
MINI 5-Türer L = 4,02 m B = 1,93 m H = 1,43 m |
| |
BENZIN |
| |
136 PS |
| |
207 km/h |
| |
8,3 s |
| |
4,6 l |
| |
29.900 € |
| |
KOMPAKTWAGEN | ||
4,20 - 4,49 m | ||
CITROEN C4 L = 4,36 m B = 1,80 m H = 1,53 m | SKODA | KIA L = 4,32 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
101 PS | 95 PS | 100 PS |
184 km/h | 192 km/h | 178 km/h |
11,8 s | 10,8 s | 13,1 s |
5,5 l | 4,6 l | 6,4 l |
19.565 € | 23.790 € | 25.590 € |
VW Golf L = 4,28 m B = 1,79 m H = 1,48 m | MAZDA 3 L = 4,46 m B = 180 m H = 1,44 m | HYUNDAI |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
116 PS | 140 PS | 120 PS |
203 km/h | 206 km/h | 196 km/h |
9,9 s | 9,5 s | 11,2 s |
5,4 l | 5,9 l | 5,6 l |
27.180 € | 28.140 € | 27.600 € |
KIA B = 1.83 m H = 1,50 m | OPEL Astra L = 4,37 m B = 1,86 m H = 1,41 m | SEAT |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
100 PS | 110 PS | 110 PS |
174 km/h | 199 km/h | 197 km/h |
13,4 s | 10,5 m | 10,8 s |
6,0 l | 5,5 l | 5,6 l |
27.690 € | 27.910 € | 28.130 € |
AUDI | PEUGEOT 308 L = 4,37 m B = 1,85 m H = 1,44 m | BMW 1er L = 4,32 m B = 1,80 m H = 1,43 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
116 PS | 131 PS | 170 PS |
205 km/h | 210 km/h | 226 km/h |
9,7 s | 9,6 s | 7,8 s |
5,5 l | 5,6 l | 5,3 l |
31.300 € | 29.150 € | 37.900 € |
| HYUNDAI i30 Fastback N L = 4,46 m B = 1,80 m H = 1,42 m | |
| BENZIN | |
| 280 PS | |
| 250 km/h | |
| 5,9 s | |
| 8,0 l | |
| 38.900 € | |
MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,50 m - 4,69 m | ||
SKODA | MAZDA 3 Fastback L = 4,66 m B = 1,80 m H = 1,44 m | CITROEN |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
115 PS | 140 PS | 101 PS |
203 km/h | 209 km/h | 184 km/h |
10,4 s | 9,5 s | 11,6 s |
5,7 l | 5,8 l | 5,4 l |
26.990 € | 28.640 € | 19.965 € |
AUDI | BMW | KIA ProCeed L = 4,62 m B = 1,80 m H = 1,42 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
116 PS | 156 PS | 140 PS |
210 km/h | 224 km/h | 197 km/h |
9,7 s | 8,7 s | 9,9 s |
5,4 l | 5,3 l | 5,9 l |
32.100 € | 37.900 € | 33.990 € |
OBERE MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
CITROEN C5 X L = 4,81 m B = 1,82 m H = 1,49 m | MAZDA 6 Limousine L = 4,87 m B = 1,84 m H = 1,45 m | |
BENZIN | BENZIN | |
131 PS | 145 PS | |
213 km/h | 206 km/h | |
11,3 s | 10,0 s | |
6,0 l | 6,7 l | |
33.140 € | 35.000 € | |
AUDI | AUDI A5 Sportback L = 4,78 m B = 1,84 m H = 1,39 m | |
BENZIN | BENZIN | |
150 PS | 150 PS | |
210 km/ | 210 km/h | |
8,9 s | 9,1 s | |
6,3 l | 6,3 l | |
41.800 € | 45.000 € | |
BMW | AUDI | MERCEDES L = 4,75 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
156 PS | 150 PS | 170 PS |
223 km/h | 216 km/h | 231 km/h |
8,6 s | 9,8 s | 8,6 s |
6,4 l | 6,6 l | 6,3 l |
46.400 € | 45.200 € | 47.731 € |
VOLVO S60 L = 4,78 m B = 1,85 m H = 1,43 m | BMW 4er Gran Coupé L = 4,78 m B = 1.83 m H = 1,44 m | |
BENZIN | BENZIN | |
197 PS | 184 PS | |
180 km/h | 235 km/h | |
7,6 s | 7,9 s | |
6,1 l | 6,6 l | |
49.600 € | 52.900 € | |
OBERKLASSE WAGEN | ||
4,90 m - 5,09 m | ||
SKODA Superb Limousine L = 4,91 m B = 1,86 m H = 1,45 m |
| |
BENZIN |
| |
150 PS |
| |
225 km/h | ||
9,0 s |
| |
5,8 l |
| |
38.900 € |
| |
BMW 5er Limousine L = 5,06 m B = 1,90 m H = 1,52 m | AUDI |
|
BENZIN | BENZIN |
|
208 PS | 265 PS |
|
230 km/h | 250 km/h |
|
7,6 s | 6,0 s |
|
5,8 l | 7,3 l |
|
57.550 € | 60.000 € |
|
AUDI A7 Sportback | VOLVO | |
BENZIN | BENZIN | |
265 PS | 235 PS | |
250 km/h | 180 km/h | |
6,9 s | 7,0 s | |
7,0 l | 5,7 l | |
65.200 € | 72.600 € | |
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.565.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?