Aufrufe
seit 15.09.16
AUDI
LIMOUSINE - KOMBI
Juli 2024 | |
A1 Sportback | |
BENZIN | |
95 PS | |
193 km/h | |
11,0 s | |
5,3 l | |
22.700 € | |
August 2024 | August 2024 |
A3 Sportback L = 4,35 m B = 1,82 m H = 1,44 m | A3 Limousine L = 4,50 m B = 1,81 m H = 1,43 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
116 PS 116 PS | 116 PS 116 PS |
205 km/h 205 km/h | 210 km/ 210 km/h |
9,7 s 10,1 s | 9,7 s 10,1 s |
5,5 l 4,4 l | 5,4 l 4,4 l |
31.300 € 34.400 € | 32.100 € 35.200 € |
Juni 2024 | Juni 2024 |
A4 Limousine | A4 Avant |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
150 PS 136 PS | 150 PS 136 PS |
210 km/h 210 km/h | 210 km/h 210 km/h |
8,9 s 9,5 s | 8,9 s 9,5 s |
6,3 l 4,6 l | 6,3 l 4,6 l |
41.800 € 44.950 € | 43.450 € 46.600 € |
August 2024 | August 2024 |
A5 Limousine L = 4,83 m B = 1,86 m H = 1,44 m | A5 Avant L = 4,83 m B = 1,86 m H = 1,45 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
150 PS 204 PS | 150 PS 204 PS |
216 km/h 241 km/h | 214 km/h 236 km/h |
9,8 s 6,9 s | 9,8 s 6,9 s |
6,6 l 5,0 l | 6,7 l 5,1 l |
45.200 € 54.200 € | 46.850 € 55.850 € |
August 2024 | |
A5 Sportback | |
BENZIN DIESEL | |
150 PS 163 PS | |
210 km/h 210 km/h | |
9,1 s 8,4 s | |
6,3 l 4,7 l | |
45.000 € 48.500 € | |
August 2024 | August 2024 |
A6 Limousine | A6 Avant |
BENZIN DIESEL. PLUG | BENZIN DIESEL PLUG |
265 PS 163 PS 299 PS | 265 PS 163 PS 299 PS |
250 km/h 224 km/h. 250 km/h | 250 km 219 km 250km |
6,0 s 9,2 s 6,2 s | 6,2 s 9,4 s 6,3 s |
7,3 l 5,1 l 1,1 l | 7,6 l 5,3 l 7,9 l |
60.000 € 55.500 € 63.800 € | 62.500 € 58.000 € 66.890 € |
August 2024 | |
A7 Sportback | |
BENZIN DIESEL PLUG | |
265 PS 204 PS 299 PS | |
250 km 245 km 250 km | |
6,9 s 8,1 s 7,2 s | |
7,0 l 5,3 l 7,2 l | |
65.200 € 64.200 € 72.100 € | |
A6 Sportback e-tron L = 4,93 m B = 1,92 m H = 1,49 m | A6 Avant e-tron L = 4,93 m B = 1,92 m H = 1,53 m |
ELEKTRO | ELEKTRO |
381 PS | 381 PS |
210 km/h | 210 km/h |
5,4 s | 5,4 s |
14,0 kWh | 14,8 kWh |
756 km | 720 km |
75.600 € | 77.250 € |
SUV
Juli 2024 | |
Q2 | |
BENZIN. DIESEL | |
116 PS 116 PS | |
197 km/h. 202 km/h | |
10,5 s. 10,5 s | |
5,5 l. 4,8 l | |
28.600 € 32.000 € | |
August 2024 | August 2024 |
Q3 L = 4,48 m B = 1,86 m H = 1,62 m | Q3 Sportback L = 4,50 m B= 1,84 m H = 1,57 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
150 PS 150 PS | 150 PS 150 PS |
210 km/h 206 km/h | 204 km/h 200 km/h |
9,5 s 9,3 s | 9,5 s 9,3 s |
6,3 l 5,2 l | 6,6 l 5,5 l |
38.300 € 42.500 € | 39.950 € 44.150 € |
August 2024 | August 2024 |
Q5 | Q5 Sportback |
BENZIN DIESEL PLUG | BENZIN DIESEL. PLUG |
204 PS 163 PS 299 PS | 204 PS 163 PS 299 PS |
223 km/h 213 km/h 239 km/h | 223 km/h 222 km/h. 239 km/h |
7,3 s 9,0 s 6,1 s | 7,3 s 7,6 s 6,1 s |
7,6 l 5,6 l 1,5 l | 7,6 l 6,3 l 1,6 l |
51.700 € 49.950 € 62.900 € | 55.300 € 53.550 € 66.400 € |
September 2024 | |
Q7 L = 5,07 m B = 1,97 m H = 1,70 m | |
BENZIN | |
231 PS | |
226 km/h | |
7,1 s | |
7,8 l | |
79.300 € | |
September 2024 | September 2024 |
Q4 e-tron | Q4 Sportback e-tron |
ELEKTRO | ELEKTRO |
286 PS | 286 PS |
180 km/h | 180 km/h |
6,7 s | 6,7 s |
16,2 kWh | 15,6 kWh |
544 km | 562 km |
45.600 € | 47.600 € |
August 2024 | |
Q6 e-tron B = 1,94 m H = 1,69 m | |
ELEKTRO | |
250 PS | |
210 km/h | |
7,0 s | |
16,0 kWh | |
533 km | |
63.500 € | |
August 2024 | August 2024 |
Q8 e-tron L = 4,92 m B = 1,98 m H = 1,63 m | Q8 Sportback e-tron |
ELEKTRO | ELEKTRO |
340 PS | 340 PS |
200 km/h | 200 km |
6,0 s | 6,0 s |
20,1 kWh | 19,5 kWh |
492 km | 505 km |
75.900 € | 78.150 € |
Inhaber und Autor Dipl. oec. GERALD BALSER |
Über
1.570.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024