Aufrufe
seit 15.09.16
VOLLELEKTRISCH
SUV
Grundmodelle
Listenpreis
ohne Umweltprämie
Für den externen Link bitte das Foto anklicken!!!!!!
KLEINST-SUV | ||
3,60 m - 3,89 m | ||
HYUNDAI Inster L = 3.83 m B = 1,61 m H = 1,57 m | ||
ELEKTRO | ||
97 PS | ||
km/h | ||
11,7 s | ||
15,3 kWh | ||
300 km | ||
€ | ||
| ||
KLEIN-SUV | ||
3,90 m - 4,19 m | ||
CITROEN e-C3 L = 4,02 m B = 1,81 m H = 1,58 m | OPEL Mokka Electric | RENAULT R4 E-Tech L = 4,14 m B = 1,80 m H = 1,57 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
113 PS | 136 PS | 122 PS |
132 km/h | 150 km/h | km/h |
11,0 s | 9,2 s | s |
17,1 kWh | 16,2 kWh | kWh |
326 km | 322 km | 300 km |
23.300 € | 40.800 € | € |
|
KOMPAKT-SUV | ||
4,20 m - 4,49 m | ||
MAZDA MX-30 EV | VOLVO EX30 | VW ID.3 |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELKTRO |
145 PS | 272 PS | 170 PS |
140 km/h | 180 km/h | 160 km/h |
9,7 s | 5,7 s | 8,2 s |
17,9 kWh | 17,0 kWh | 15,2 kWh |
265 km | 339 km | 388 km |
35.000 € | 39.790 € | 36.900 € |
CITROEN e-C3 Aircross L = 4,40 m B = 1,80 m H = 1,64 m | RENAULT Scenic E-Tech L = 4,47 m B = 1,86 m H = 1,57 m | KIA EV3 L = 4,30 m B = 1,85 m H = 156 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
113 PS | 170 PS | 204 PS |
132 km/h | 150 km/h | 170 km/h |
12,9 s | 8,6 s | 7,5 s |
18,2 kWh | 16,7 kWh | 14,9 kWh |
303 km | 420 km | 436 km |
26.490 € | 41.400 € | 35.990 € |
KIA Niro EV L = 4,42 m B = 1,83 m H = 1,57 m | FORD Explorer L = 4,47 m B = 1,87 m H = 1,63 m | VOLVO EX40 L = 4,40 m B = 1,87 m H = 1,59 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
204 PS | 170 PS | 238 PS |
167 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
7,8 s | k.A. | 7,3 s |
16,2 kWh | 15,5 kWh | 16,7 kWh |
460 km | 384 km | 487 km |
45.690 € | 42.500 € | 52.690 € |
PEUGEOT E-2008 L = 4,30 m | HONDA e:Ny1 | CUPRA Born |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
136 PS | 204 PS | 231 PS |
150 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
9,0 s | 7,6 s | 6,7 s |
15,7 kWh | 18,2 kWh | 15,6 kWh |
346 km | 412 km | 427 km |
38.600 € | 38.990 € | 41.450 € |
MINI Countryman Electric | VOLVO EC40 | OPEL Frontera Electric L = 4,39 m B = 1,80 m H = 1,64 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
204 PS | 238 PS | 113 PS |
170 km/h | 180 km/h | 140 km/h |
8,6 s | 7,3 s | 12,1 s |
17,4 kWh | 16,7 kWh | 18,2 kWh |
423 km | 554 km | 305 km |
43.500 € | 52.690 € | 28.990 € |
HYUNDAI Kona L = 4,36 m B = 1,83 m H = 1,58 m | ||
ELEKTRO | ||
156 PS | ||
162 km/h | ||
8,8 s | ||
14,6 kWh | ||
377 km | ||
39.990 € | ||
|
MITTELKLASSE SUV | ||
4,50 m - 4,69 m | ||
VW ID.4 | SKODA Enyaq | SKODA Enyaq Coupé L = 4,65 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
170 PS | 286 PS | 286 PS |
160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
9,0 s | 6,7 s | 6,6 s |
16,5 kWh | 16,2 kWh | 16,2 kWh |
363 km | 563 km | 536 km |
40.335 € | 48.900 € | 51.150 € |
CUPRA Tavascan | BMW iX1 | PEUGEOT E-3008 L = 4,54 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
286 PS | 204 PS | 213 PS |
180 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
6,8 s | 8,6 s | 8,8 s |
15,1 kWh | 12,6 kWh | 17,7 kWh |
5697 km | 474 km | 524 km |
56.210 € | 48.4900 € | 48.650 € |
KIA EV6 L = 4,68 m B = 1,88 m H = 1,55 m | FORD Capri L = 4,63 m B = 1,87 m H = 1,63 m | |
ELEKTRO | ELEKTRO | |
170 PS | 170 PS | |
185 km/h | 180 km/h | |
8,5 s | 8,7 s | |
16,6 kWh | 15,5 kWh | |
394 km | 393 km | |
46.990 € | 44.950 € | |
VW ID.5 | MERCEDES EQA | AUDI Q4 e-tron L = 4,59 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
170 PS | 190 PS | 286 PS |
160 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
8,9 s | 8,6 s | 6,7 s |
16,1 kWh | 14,5 kWh | 16,2 kWh |
370 km | 526 km | 544 km |
42.970 € | 50.800 € | 52.950 € |
MERCEDES EQB | AUDI Q4 Sportback e-tron | BMW iX2 |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
190 PS | 286 PS | 204 PS |
160 km/h | 180 km/h | 170 km/h |
8,9 s | 6,7 s | 8,6 s |
15,2 kWh | 15,6 kWh | 15,36 kWh |
533 km | 562 km | 478 km |
53.500 € | 54.950 € | 49.900 € |
OBERE MITTELKLASSE SUV | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
TESLA Model Y | PEUGEOT E-5008 | BMW iX3 |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
299 PS | 213 PS | 286 PS |
217 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
6,9 s | 8,8 s | 6,8 s |
15,7 kWh | 18,7 kWh | 18,7 kWh |
455 km | 502 km | 459 km |
44.990 € | 51.150 € | 67.300 € |
AUDI Q6 e-tron | ||
ELEKTRO | ||
250 PS | ||
210 km/h | ||
7,0 s | ||
16,0 kWh | ||
533 km | ||
63.500 € | ||
OBERKLASSE SUV | ||
4,90 m - 5,09 m bis 80.000 € | ||
AUDI Q8 e-tron L = 4,92 m B = 1,98 m H = 1,63 m | AUDI Q8 Sportback e-tron L = 4,92 m B = 1,98 m H = 1,62 m | KIA EV9 L = 5,01 m B = 1,98 m H = 1,76 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
340 PS | 340 PS | 380 PS |
200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
6,0 s | 6,0 s | 5,3 s |
20,1 kWh | 19,5 kWh | 20,2 kWh |
492 km | 505 km | 505 km |
75.900 € | 78.150 € | 72.490 € |
VOLVO EX90 L = 5,04 m B = 1,96 m H = 1,74 m | MERCEDES EQE L = 4,94 m B = 1,85 m H = 1,45 m | |
ELEKTRO | ELEKTRO | |
279 PS | 245 PS | |
180 km/h | 210 km/h | |
8,4 s | 7,6 s | |
19,9 kWh | 18,3 kWh | |
580 km | 648 km | |
83.700 € | 83.479 € | |
Inhaber und Autor Dipl. oec. GERALD BALSER |
Über
1.570.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024