Aufrufe
seit 15.09.16
Tesla | BYD | VW | ||||
Model 3 | Model 3 Allrad | Seal | Seal Allrad | ID.7 | ID.7 Allrad | |
Länge | 4,69 m | 4,69 m | 4,80 m | 4,80 m | 4,96 m | 4,96 m |
Breite | 1,85 m | 1,85 m | 1,88 m | 1,88 m | 1,86 m | 1,86 m |
Höhe | 1,44 m | 1,44 m | 1,46 m | 1,46 m | 1,54 m | 1,54 m |
Motor-leistung | 440 PS | 513 PS | 312 PS | 530 PS | 286 PS | 354 PS |
Höchst-geschwin | 201 km/h | 261 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Ver-brauch | 13,2 kWh | 14 kWh | 16,5 kWh | 18,2 kWh | 14,1 kWh | 16,9 kWh |
Beschleunigung | 6,1 s | 4,4 s | 5,9 s | 3,8 s | 6,5 s | 5,3 s |
Akku brutto | 80,5 kWh | 80,5 kWh | 82,5 kWh | 82,5 kWh | 77 kWh | 86 kWh |
Reich-weite | 513 km | 629 km | 570 km | 520 km | 621 km | 550 km |
Stecker Typ CCS | 0:25 h | 0:25 h | 0:26 h | 0:26 h | 0:28 h | 0:35 h |
DC | 250 kW | 250 kW | 150 kW | 150 kW | 175 kW | 175 kW |
Preis | 42.990 | 51.990 | 44.900 | 50.990 | 56.995 | 64.995 |
Tesla | BYD | VW | ||||
Model Y | Model Y Allrad | Seal U | Seal U Allrad | ID.4 | ID.4 Allrad | |
Länge | 4,75 m | 4,75 m | 4,79 m | 4,79 m | 4,58 m | 4,58 m |
Breite | 1,92 m | 1,92 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,85 m | 1,85 m |
Höhe | 1,62 m | 1,62 m | 1,67 m | 1,67 m | 1,61 m | 1,61 m |
Motor-leistung | 514 PS | 571 PS | 218 PS | k.A. | 204 PS | 299 PS |
Höchst-geschwin | 217 km/h | 250 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
Ver-brauch | 16,9 kWh | 17,1 kWh | 17,1 kWh | k.A. | 18,2 kWh | 19,2 kWh |
Beschleunigung | 5,0 s | 3,7 s | 9,6 s | 3,8 s | 8,5 s | 6,2 s |
Akku brutto | 75 kWh | 82 kWh | 72 kWh | 87 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
Reich-weite | 533 km | 514 km | 420 km | 500 km | 518 km | 482 km |
Stecker Typ CCS | 0:13 h | 0:25 h | 0:28 h | 0:29 h | 0:38 h | 0:38 h |
DC | 250 kW | 250 kW | 115 kW | 140 kW | 110 kW | 125 kW |
Preis | 54.990 € | 60.990 € | 50.000 € | k.A. | 40.335 € | 55.555 € |
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.550.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
25. Juli 2024
50 Jahre VW Golf
8. Juni 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?