Aufrufe
seit 15.09.16
NEUZULASSUNGEN
April 2025
nach KBA
242.728 Kfz-Neuzulassungen leicht sinkend
-0,2 %
Alternative Brennstoffe ansteigend
Antriebsart | Anteil in % |
Elektro (BEV) | 18,8 |
Plug-in-Hybrid (PHEV) | 10,0 |
Vollhybrid (FHEV) | 27,8 |
Insgesamt | 56,6 |
Benziner | 27,5 |
Diesel | 15,5 |
Ingesamt | 42,0 |
SUV | 31,7 % |
Geländewagen | 10,8 % |
Insgesamt | 42,5 % |
TOP 10
Zulassungen
Der VW-Konzern beherrscht den SUV- und E-Auto-Markt.
Limo Kombi | APR 2025 | SUV | APR 2025 | ELEK- TRO | APR 2025 | |||
1 | VW Golf | 6.861 | VW Tiguan | 6.177 | VW ID.7 | 3.133 | ||
2 | Opel Corsa | 4.295 | VW T-Roc | 5.937 | VW ID.3 | 2.989 | ||
3 | VW Passat | 4.027 | BMW X1 | 4.464 | VW ID.4/5 | 2.629 | ||
4 | Audi A6 | 3.802 | VW ID.3 | 2.989 | Skoda Elroq | 2.402 | ||
5 | Opel Astra | 3.769 | Mercedes GLC | 2.788 | Cupra Born | 1.870 | ||
6 | Skoda Octavia | 3.574 | VW ID.4/5 | 2.629 | Skoda Enyaq | 1.814 | ||
7 | BMW 5er | 3.474 | Skoda Kodiaq | 2.555 | BMW iX1 | 1.497 | ||
8 | Seat | 3.271 | Seat Formentor | 2.441 | Audi A6 e-tron | 1.420 | ||
9 | VW ID.7 | 3.133 | Skoda Elroq | 2.402 | Seat Travascan | 1.326 | ||
10 | BMW 3er | 3.093 | Skoda Karoq | 2.214 | Audi Q6 e-tron | 1.082 |
Aufteilung in Fahrzeugklassen
Klasse | von | bis | Differenz |
Mikroklasse | 2,99 m | ||
Kleinstklasse | 3,00 m | 3,89 m | 0,90 m |
Kleinklasse | 3,90 m | 4,19 m | 0,30 m |
Untere Mittelklasse (Kompaktklasse) | 4,20 m | 4,49 m | 0,30 m |
Mittelklasse | 4,50 m | 4,69 m | 0,20 m |
Obere Mittelklasse | 4,70 m | 4,89 m | 0,20 m |
Oberklasse | 4,90 m | - | |
Luxusklasse | 80.000 € | bleibt unberücksichtigt |
VW-Konzern
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
VW | 20,3 |
Audi | 6,4 |
Skoda | 7,8 |
Seat/Cupra | 5,6 |
Porsche | 1,3 |
Insgesamt | 41,4 |
Stellantis-Konzern
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Opel | 4,7 |
Peugeot | 2,1 |
Citroen | 1,9 |
Fiat | 2,8 |
Jeep | 0,4 |
Alfa Romeo | 0,3 |
DS Automobile | 0,1 |
Insgesamt | 10,3 |
Mercedes-Benz-Group
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Mercedes-Benz | 9,1 |
Smart | 0,1 |
Insgesamt | 9,2 |
BMW-Group
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
BMW | 9,3 |
Mini | 1,1 |
Insgesamt | 10,4 |
Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliance
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Dacia | 2,1 |
Renault | 1,7 |
Mitsubishi | 0,8 |
Nissan | 1,2 |
Insgesamt | 6,8 |
Hyundai Motor Group
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Hyundai | 3,4 |
KIA | 2,5 |
Insgesamt | 5,9 |
Ford Motor Company
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Ford | 3,9 |
Tesla
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Tesla | 0,4 |
Toyota Motor Corporation
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Toyota | 2,6 |
Lexus | 0,2 |
Insgesamt | 2,8 |
Mazda Motor Corporation
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Mazda | 1,2 |
Zhejianh Geely Holding Group
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Volvo | 2,1 |
Polestar | 0,1 |
Lynk & Co. | 0,0 |
Lotus | 0,0 |
Insgesamt | 2,2 |
Suzuki Motor Corpotation
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Suzuki | 0,9 |
Tata Motors
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Land Rover | 0,6 |
Jaguar | 0,0 |
Insgesamt | 0,6 |
SAIC Konzern
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
MG Roewe | 0,7 |
SsangYong | 0,0 |
Insgesamt | 0,7 |
Honda Motors
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
Honda | 0,3 |
BYD
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
BYD | 0,6 |
GWM
Marke | JAN - FEB 2025 in % |
GWM | 0,1 |
+/-
Inhaber und Autor Dipl. oec. GERALD BALSER |
Über
1.620.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
(noch in Arbeit)
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024