Aufrufe
seit 15.09.16
NEUZULASSUNGEN
Oktober 2024
nach KBA
224.231 Kfz-Neuzulassungen
+6 %
Elektro absteigend!!!!
Antriebsart | Anteil in % |
Elektro (BEV) | 15,3 |
Hybrid (HEV) | 37,1 |
davon: Plug-in-Hybrid (PHEV) | 8,3 |
davon: Vollhybrid (FHEV) | 28,8 |
Insgesamt | 52,4 |
Benziner | 32,0 |
Diesel | 15,6 |
Ingesamt | 47,6 |
SUV | 31,4 % |
Geländewagen | 11,9 % |
Insgesamt | 43,3 % |
TOP 10
Zulassungen
Oktober 2024
No. | Limousine Kombi | Zahl | SUV | Zahl | |
1 | VW Golf | 7.015 | VW Tiguan | 6.657 | |
2 | Opel Corsa | 4.847 | VW T-Roc | 5.646 | |
3 | Opel Astra | 4.047 | BMW X1 | 3.776 | |
4 | VW Passat | 3.720 | Skoda Enyaq | 3.312 | |
5 | Mercedes E-Klasse | 3.209 | Mercedes GLA | 2.986 | |
6 | Audi A6 | 3.076 | Mercedes GLC | 2.821 | |
7 | Toyota Yaris | 3.047 | Skoa Karoq | 2.677 | |
8 | Audi A3 | 2.864 | BMW X3 | 2.385 | |
9 | Peugeot 208 | 2.756 | Skoda Kodiaq | 2.210 | |
10 | VW | 2.744 | VW Taigo | 2.171 |
No. | Limo Kombi | Zahl | SUV | Zahl | |
1 | VW Golf | 60.786 | VW T-Roc | 40.544 | |
2 | Skoda Octavia | 27.734 | VW | 33.460 | |
3 | VW | 26.185 | Cupra Formentor | 18.091 | |
4 | Seat Leon | 21.976 | Tesla Y | 16.662 | |
5 | Audi A4 | 20.525 | BMW X1 | 16.077 | |
6 | Opel Corsa | 20.231 | Skoda Karoq | 15.559 | |
7 | VW Polo | 19.616 | VW T-Cross | 15.350 | |
8 | BMW 3er | 18.780 | VW Taigo | 14.775 | |
9 | Mercedes E-Klasse | 15.879 | Mercedes GLC | 14.193 | |
10 | Skoda Fabia | 15.088 | BMW X3 | 13.796 |
Aufteilung in Fahrzeugklassen
Klasse | von | bis | Differenz |
Kleinstklasse | - | 3,90 m | |
Kleinklasse | 3,90 m | 4,20 m | 0,30 m |
Untere Mittelklasse (Kompaktklasse) | 4,20 m | 4,50 m | 0,30 m |
Mittelklasse | 4,50 m | 4,70 m | 0,20 m |
Obere Mittelklasse | 4,70 m | 4,90 m | 0,20 m |
Oberklasse | 4,90 m | - | |
Luxusklasse | 80.000 € | bleibt unberücksichtigt |
VW-Konzern
Marke | Marktanteil in % |
VW | 18,9 |
Audi | 7,1 |
Skoda | 7,8 |
Seat/Cupra | 5,1 |
Porsche | 1,2 |
Insgesamt | 40,1 |
Stellantis-Konzern
Marke | Marktanteil in % |
Opel | 5,7 |
Peugeot | 3,1 |
Citroen | 1,7 |
Fiat | 1,5 |
Jeep | 0,4 |
Alfa Romeo | 0,2 |
DS Automobile | 0,1 |
Insgesamt | 12,9 |
Mercedes-Benz-Group
Marke | Marktanteil in % |
Mercedes-Benz | 10,0 |
Smart | 0,4 |
Insgesamt | 10,4 |
BMW-Group
Marke | Marktanteil in % |
BMW | 8,2 |
Mini | 1,2 |
Insgesamt | 9,4 |
Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliance
Marke | Marktanteil in % |
Dacia | 2,4 |
Renault | 2,3 |
Mitsubishi | 0,9 |
Nissan | 0,9 |
Insgesamt | 5,5 |
Hyundai Motor Group
Marke | Marktanteil in % |
Hyundai | 3,1 |
KIA | 2,3 |
Insgesamt | 5,4 |
Ford Motor Company
Marke | Marktanteil in % |
Ford | 3,4 |
Tesla
Marke | Marktanteil in % |
Tesla | 0,7 |
Toyota Motor Corporation
Marke | Marktanteil in % |
Toyota | 3,9 |
Lexus | 0,3 |
Insgesamt | 4,2 |
Mazda Motor Corporation
Marke | Marktanteil in % |
Mazda | 1,6 |
Zhejianh Geely Holding Group
Marke | Marktanteil in % |
Volvo | 2,2 |
Polestar | 0,1 |
Link & Co. | 0,0 |
Lotus | 0,0 |
Insgesamt | 2,3 |
Suzuki Motor Corpotation
Marke | Marktanteil in % |
Suzuki | 0,8 |
Tata Motors
Marke | Marktanteil in % |
Land Rover | 0,4 |
Jaguar | 0,1 |
Insgesamt | 0,5 |
SAIC Konzern
Marke | Marktanteil in % |
MG Roewe | 0,6 |
SsangYong | 0,1 |
Insgesamt | 0,7 |
Honda Motors
Marke | Marktanteil in % |
Honda | 0,3 |
BYD
Marke | Marktanteil in % |
BYD | 0,1 |
GWM
Marke | Marktanteil in % |
GWM | 0,1 |
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.550.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
25. Juli 2024
50 Jahre VW Golf
8. Juni 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?