VW Tiguan L = 4,54 m B = 1,84 m H = 1,66 m |
MILD | DIESEL | BENZIN | PLUG |
130 PS | 150 PS | 204 PS | 204 PS |
198 km/h | 207 km/h | 229 km/h | 210 km/h |
10,6 s | 9,4 s | 7,1 s | 8,2 s |
6,1 l | 5,3 l | 7,5 l | 0,4 l |
39.790 € | 43.790 € | 49.560 € | 52.215 € |
Opel Grandland | Ford Kuga | Toyota RAV4 |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974