VW |
BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN |
80 PS | 95 PS | 116 PS | 207 PS |
171 km/h | 188 km/h | 201 km/h | 242 km/h |
15,6 s | 10,8 s | 9,8 | 6,5 s |
5,3 l | 5,1 l | 5,3 l | 6,5 l |
20.135 € | 24.545 € | 27.975 € | € |
Opel Corsa | Peugeot 208 | Toyota Yaris |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974