Aufrufe
seit 15.09.16
CUPRA |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
204 PS | 231 PS | 231 PS | 326 PS |
160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h |
7,7 s | 6,7 s | 7,1 s | 5,6 s |
15,6 kWh | 15,6 kWh | 15,9 kWh | 14,9 kWh |
60 kWh | 60 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
428 km | 427 km | 559 km | 5948 km |
40.450 € | 41.550 € | 47.350 € | 52.870 € |
Inhaber und Autor Dipl. oec. GERALD BALSER |
Über
1.720.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
(noch in Arbeit)
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner