Aufrufe
seit 15.09.16
AUDI |
BENZIN | BENZIN | BENZIN | DIESEL | DIESEL |
150 PS | 190 PS | 245 PS | 150 PS | 193 PS |
204 km/h | 219 km/h | 233 km/h | 200 km/h | 216 km/h |
9,4 s | 7,3 s | 5,8 s | 9,3 s | 7,6 s |
6,5 l | 7,7 l | 8,3 l | 5,4 l | 6,3 l |
40.950 € | 46.350 € | 51.550 € | 45.150 € | 50.550 € |
Inhaber und Autor Dipl. oec. GERALD BALSER |
Über
1.720.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
(noch in Arbeit)
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner